Kaynak: Wikipedia – Alfa Romeo 6C
Alfa Romeo 6C 1927-1954
Genel Bakış & Teknik Kart
| Marka | Alfa Romeo |
| Model | 6C |
| Model Yılı | 1927-1954 |
| Kasa Tipi | Berlina, Cabriolet, Spor Otomobil, Yarış Otomobili (Çeşitli coachbuilder firmaları tarafından üretilen farklı gövde tipleri) |
| Segment | Lüks/Spor Otomobil |
| Üretim Yeri | İtalya: Portello Fabrikası, Milano |
| Motor | 1. Nesil (6C 1500): 1487 cc sıralı altı silindirli, 44 HP | 2. Nesil (6C Sport): 1487 cc sıralı altı silindirli, çift yukarıdan kamlı (DOHC), turboşarjlı seçenekler mevcut (Super Sport) | 3. ve 4. Nesiller (6C 1750): 1752 cc sıralı altı silindirli, tek veya çift yukarıdan kamlı (SOHC/DOHC), turboşarjlı seçenekler mevcut (Gran Sport) | 5. ve 6. Nesil (6C 1900 & 6C 1750 Gran Sport): 1917 cc sıralı altı silindirli, çift yukarıdan kamlı (DOHC), alüminyum silindir kafası, bazı motorlarda alüminyum blok |
| Şanzıman | Belirtilmedi (Manuel şanzıman olması muhtemel) |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş |
| Beygir Gücü | 1. Nesil (6C 1500): 44 HP | 2. Nesil (6C Sport): Belirtilmedi, ancak daha yüksek olması muhtemel | 3. ve 4. Nesiller (6C 1750): Belirtilmedi, ancak Super Sport/Gran Sport versiyonlarında daha yüksek olması muhtemel | 5. ve 6. Nesil (6C 1900 & 6C 1750 Gran Sport): 68 HP |
| Tork | Belirtilmedi |
| 0-100 Hızlanma | Belirtilmedi |
| Maksimum Hız | 1. Nesil (6C 1500): Belirtilmedi | 3. ve 4. Nesiller (6C 1750): 153 km/h (Super Sport) | 5. ve 6. Nesil (6C 1900 & 6C 1750 Gran Sport): 130 km/h |
| Yakıt Tüketimi | Belirtilmedi |
| Ağırlık | Belirtilmedi |
| Dingil Mesafesi | 1. Nesil (6C 1500): Belirtilmedi | 5. ve 6. Nesil (6C 1900): 2920 mm |
| Üretim Adedi | 1. Nesil (6C 1500): 3000 adet (200'ü DOHC) | 3. ve 4. Nesiller (6C 1750): 2635 adet | 5. ve 6. Nesiller (6C 1900 & 6C 1750 Gran Sport): 197 adet |
| Orijinal Fiyat | Belirtilmedi |
×
❮
❯