Harley-Davidson
Harley-Davidson Pan America 2018 – Devam Ediyor
Genel Bakış & Teknik Kart
| Marka | Harley-Davidson |
| Model | Pan America |
| Model Yılı | 2018 - Devam Ediyor |
| Kasa Tipi | Motorcycle (Motosiklet) |
| Segment | Adventure (Macera), Sport-Touring (Spor Tur), Dual Sport (Çift Spor) |
| Üretim Yeri | Almanya (Fabrika Bilgisi Belirtilmedi) |
| Motor | 1. Nesil (2018-2023): 1250 cc, 60 derece V-twin, Liquid-Cooled (Sıvı Soğutmalı) Revolution Max |
| Şanzıman | Otomatik (Automatic) |
| Çekiş Tipi | Dört Tekerlekten Çekiş (Dört Tekerlekten Çekiş) |
| Beygir Gücü | 260-300 HP (1. Nesil) |
| Tork | 125-135 Nm (1. Nesil) |
| 0-100 Hızlanma | 5.0-6.0 saniye (1. Nesil) |
| Maksimum Hız | 225-240 km/h (1. Nesil) |
| Yakıt Tüketimi | 13-15 L/100km (28-31 MPG) |
| Ağırlık | 245 kg (1. Nesil) |
| Dingil Mesafesi | 2235 mm (1. Nesil) |
| Üretim Adedi | Belirtilmedi |
| Orijinal Fiyat | Belirtilmedi |
| Araç Dönemi | Modern Dönem (2000 - 2019) |
×
❮
❯