Türkiye’nin otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişmeyle, hidrojen yakıtlı bir araçla dünya rekoru kırıldı. Bu başarı, sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine olan ilgiyi artırırken, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini de gözler önüne seriyor.

Canlı İzle Bu önemli kilometre taşına tanıklık edenler, aracın performansını ve menzilini yakından görme fırsatı buldu. Son Dakika Gelişmeyle ilgili son dakika haberleri ve detaylar, ilgili platformlarda takip edilebilir.
NTV’nin haberine göre, bu başarı sadece bir rekor kırma girişimi değil, aynı zamanda hidrojen teknolojisinin geleceğine dair önemli bir mesaj içeriyor. Bu gelişme, Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım alanındaki vizyonunu destekliyor.

İstanbul’da hava durumu: Bugün sıcaklık 29 derece olacak.

Türkiye genelindeki son deprem haberleri ve detayları için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
Sivrice (Elazığ) 18 Ağustos 2026 00:20 38.4455 39.0865 7.04 1.70
Yeşilyurt (Malatya) 18 Ağustos 2026 00:03 38.1473 38.2033 7.03 0.90
Sincik (Adıyaman) 18 Ağustos 2026 00:02 38.1135 38.5045 7.18 1.10
Sumbas (Osmaniye) 17 Ağustos 2026 23:28 37.7420 36.1163 7.00 1.20
Ulaş (Sivas) 17 Ağustos 2026 22:36 39.4412 37.3458 16.84 1.60
Simav (Kütahya) 17 Ağustos 2026 22:10 39.2363 28.9427 6.29 1.20
Sındırgı (Balıkesir) 17 Ağustos 2026 22:08 39.1692 28.2580 6.13 1.90
Kelkit (Gümüşhane) 17 Ağustos 2026 22:01 39.9172 39.4652 8.76 1.70
Simav (Kütahya) 17 Ağustos 2026 21:26 39.0952 29.0733 7.00 1.10
Çayeli (Rize) 17 Ağustos 2026 21:14 40.9123 40.8175 4.74 1.20
Marmara Denizi – [00.44 km] Çınarcık (Yalova) 17 Ağustos 2026 21:02 40.6505 29.1202 8.73 1.30
İnhisar (Bilecik) 17 Ağustos 2026 20:30 40.0853 30.4598 6.98 2.00
İnhisar (Bilecik) 17 Ağustos 2026 20:27 40.0918 30.4547 7.12 1.10
Ege Denizi – [01.97 km] Ayvacık (Çanakkale) 17 Ağustos 2026 20:21 39.4620 26.0618 7.69 1.60
Simav (Kütahya) 17 Ağustos 2026 19:40 39.0952 29.0733 7.00 1.10
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [06.50 km] Akçakale (Şanlıurfa) 17 Ağustos 2026 18:54 36.6895 38.6640 7.59 2.10
Beypazarı (Ankara) 17 Ağustos 2026 18:52 40.1033 31.8218 7.24 2.30
Onikişubat (Kahramanmaraş) 17 Ağustos 2026 18:17 37.9223 36.5557 6.98 1.40
Yeşilyurt (Malatya) 17 Ağustos 2026 18:08 38.2510 38.2192 7.08 1.50
Delice (Kırıkkale) 17 Ağustos 2026 16:56 39.8507 34.0567 7.89 1.60
Eşme (Uşak) 17 Ağustos 2026 15:37 38.4843 29.1295 6.57 1.00
Ege Denizi – [131.22 km] Datça (Muğla) 17 Ağustos 2026 15:31 35.7987 26.4940 8.72 2.30
Ayrancı (Karaman) 17 Ağustos 2026 14:52 37.4723 33.7375 7.00 1.80
Sındırgı (Balıkesir) 17 Ağustos 2026 14:50 39.2092 28.1007 16.50 2.20
Bagdamlari-Milas (Mugla) 17 Ağustos 2026 14:11 37.1258 27.8793 0.00 1.70
Cumhuriyet-Yesilyurt (Malatya) 17 Ağustos 2026 14:08 38.2425 38.2192 0.00 1.50
Sahinkaya-Sindirgi (Balikesir) 17 Ağustos 2026 14:04 39.2102 28.0540 16.50 2.20
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Tarih/Saat Enlem Boylam Derinlik Şiddet
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18 Ağustos 2026 00:26 39.2178 29.0138 12.80 1.20
ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) 18 Ağustos 2026 00:02 40.6132 29.1217 12.60 1.50
MURATCA-INHISAR (BILECIK) 17 Ağustos 2026 23:30 40.1270 30.4550 8.60 2.20
BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) 17 Ağustos 2026 23:21 39.4880 26.0712 15.10 1.70
CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 17 Ağustos 2026 21:52 40.1520 31.7703 8.30 2.40
KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 17 Ağustos 2026 21:08 38.2372 38.2505 19.30 1.50
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 17 Ağustos 2026 20:44 34.9252 24.3425 4.90 2.70
PASAKONAGI-(DUZCE) 17 Ağustos 2026 20:29 40.8080 31.0723 9.90 1.40
ASAGIIHSANGAZI-DELICE (KIRIKKALE) 17 Ağustos 2026 19:56 39.8410 34.0738 5.40 1.80
EGE DENIZI 17 Ağustos 2026 19:27 39.6552 27.8658 5.20 1.20
CUBUKTARI-MILAS (MUGLA) 17 Ağustos 2026 14:11 37.1258 27.8793 0.00 1.70
Dört suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldı ve 818 şüphelinin mal varlığına el konuldu.
İBB davasının ikinci duruşması yapılıyor.
Mevlid Kandili, İslam dünyasında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu önemli gün, hangi tarihe denk geliyor?
Kaynak: NTV Otomobil