NASCAR heyecanı New England’da yaşanıyor! NASCAR Cup Series ve NASCAR Craftsman Truck Series takımları, New Hampshire Motor Speedway’da çift etkinlik için bir araya geliyor. Kupası serisinde, bu yarış, 2026 Chase sıralamasının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Truck Serisi ise, bu haftasonu yapılacak yarıştaki performansıyla playoff kadrosunu şekillendirecek.

İşte her iki seri için de sıralama sonuçları:

NASCAR Cup Series

Tek araçlı sıralamalar, Cumartesi günü saat 11:35’te başlayacak. Yarış öncesinde, takımlar saat 10:30’da (truTV) antrenmanlara çıkacak.

Pozisyon Numara Sürücü Metric
1 51 Cody Ware 34.9
2 10 Ty Dillon 32.6
3 38 Zane Smith 32.4
4 41 Cole Custer 30.2
5 47 Ricky Stenhouse Jr. 29.8
6 16 AJ Allmendinger 29.7
7 77 Carson Hocevar 29.2
8 88 Connor Zilisch # 28.0
9 34 Todd Gilliland 27.9
10 71 Michael McDowell 25.9
11 33 Austin Hill 25.4
12 43 Erik Jones 24.9
13 35 Riley Herbst 24.6
14 6 Brad Keselowski 23.9
15 40 John Hunter Nemechek 23.8
16 4 Noah Gragson 22.2
17 3 Austin Dillon 20.8
18 23 Bubba Wallace 18.2
19 17 Chris Buescher 17.7
20 60 Ryan Preece 17.0
21 48 Alex Bowman 15.7
22 7 Daniel Suárez 15.1
23 21 Josh Berry 14.6
24 97 Shane van Gisbergen 14.6
25 1 Ross Chastain 13.8
26 54 Ty Gibbs 11.4
27 24 William Byron 9.9
28 12 Ryan Blaney 9.7
29 45 Tyler Reddick 8.9
30 20 Christopher Bell 7.0
31 2 Austin Cindric 6.6
32 5 Kyle Larson 6.6
33 9 Chase Elliott 5.3
34 22 Joey Logano 3.4
35 11 Denny Hamlin 3.1
36 19 Chase Briscoe 2.9

NASCAR Craftsman Truck Series

Tek araçlı sıralamalar, Cuma günü saat 17:05’te başlayacak ve antrenmanlar aynı gün saat 16:00’da yapılacak.

Pozisyon Numara Sürücü Metric
1 74 Dawson Cram 40.0
1 72 Michael Christopher Jr. 58.7
2 69 Derek White (i) 42.8
3 27 Dawson Sutton 40.4
4 93 D.L. Wilson 40.1
5 71 Connor Zilisch (i) 39.2
6 2 Luke Baldwin 34.7
7 56 Timmy Hill 33.9
8 76 Spencer Boyd 33.1
9 81 Kris Wright 30.4
10 52 Stewart Friesen 30.3
11 33 Frankie Muniz 30.0
12 25 Colin Braun 29.9
13 4 Connor Hall 29.2
14 14 Mini Tyrell 28.7
15 20 Mason Massey 28.6
16 22 Patrick Emerling 26.7
17 26 Toni Breidinger 26.0
18 16 Justin Haley 25.5
19 13 Cole Butcher 23.5
20 44 Andrés Pérez 22.1
21 10 Corey LaJoie 21.9
22 12 Brenden Queen 19.7
23 42 Parker Eatmon 18.1
24 99 Ben Rhodes 16.5
25 88 Ty Majeski 16.3
26 15 Tanner Gray 15.4
27 62 Christopher Bell (i) 15.2
28 18 Tyler Ankrum 12.5
29 45 Landen Lewis 12.2
30 20 Daniel Hemric 11.5
31 34 Layne Riggs 10.8
32 1 Gavan Boschele 9.9
33 98 Jake Garcia 9.6
34 17 Gio Ruggiero 8.4
35 77 Tristan McKee 8.3
36 9 Grant Enfinger 7.1
37 38 Chandler Smith 6.1
38 5 John Hunter Nemechek (i) 5.6
39 91 Christian Eckes 3.9
40 7 Connor Mosack 3.7
41 11 Kaden Honeycutt 1.3

Sıralama için zaman tutmak zorunlu.

# Serideki yeni sürücüleri belirtir.

(i) Sürücü puanları için uygun değil.

Kaynak: NASCAR

Google Tercih Edilen Kaynak
Google’da bizi favori kaynaklarınıza ekleyin
Son dakika gelişmelerini ve yeni haberleri Google Keşfet’te anında görün

Google’da Takip Et