Mobil 1 imzalı Chase, en büyük ve en tehlikeli pistine doğru ilerliyor. Bu haftasonu Talladega Superspeedway’de bir sezon sonu üçlüsü düzenleniyor: Cuma günü NASCAR Craftsman Truck Series (iki kamyon elenir), Cumartesi günü NASCAR O’Reilly Auto Parts Series (üç araba elenir) ve Pazar günü ise NASCAR Cup Series ile doruca ulaşılıyor. Üç sınıf için de final öncesi son yarışı öncesindeki üçüncü en son yarış olması nedeniyle, yüksek hızlı hava akımında (draft) rekabet oldukça yoğun. Alabama’nın yüksek virajlarında bu haftasonunun sıralama sonuçlarına göz atın.
NOT: Bu haftasonu üç serinin de pratiği bulunmuyor.
Cup Series
Tek araçlı sıralama yarışı Cumartesi günü saat 13.00’da (truTV) gerçekleştirilecek.

| POZİSYON | NUMARA | SÜRÜCÜ | METRİK |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Casey Mears | 41.900 |
| 2 | 44 | Joey Gase(i) | 41.000 |
| 3 | 78 | Daniel Dye(i) | 40.400 |
| 4 | 66 | Gray Gaulding(i) | 40.100 |
| 5 | 51 | Cody Ware | 35.600 |
| 6 | 3 | Austin Dillon | 33.700 |
| 7 | 10 | Ty Dillon | 32.200 |
| 8 | 42 | John Hunter Nemechek | 31.500 |
| 9 | 71 | Michael McDowell | 31.200 |
| 10 | 35 | Riley Herbst | 31.100 |
| 11 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | 30.000 |
| 12 | 41 | Cole Custer | 28.800 |
| 13 | 48 | Alex Bowman | 27.800 |
| 14 | 33 | Austin Hill(i) | 26.400 |
| 15 | 88 | Connor Zilisch # | 24.200 |
| 16 | 43 | Erik Jones | 23.800 |
| 17 | 16 | AJ Allmendinger | 23.300 |
| 18 | 97 | Shane van Gisbergen | 23.300 |
| 19 | 38 | Zane Smith | 18.600 |
| 20 | 4 | Noah Gragson | 18.400 |
| 21 | 34 | Todd Gilliland | 16.700 |
| 22 | 6 | Brad Keselowski | 16.600 |
| 23 | 21 | Josh Berry | 14.300 |
| 24 | 1 | Ross Chastain | 12.000 |
| 25 | 5 | Kyle Larson (C) | 24.100 |
| 26 | 11 | Denny Hamlin (C) | 20.800 |
| 27 | 17 | Chris Buescher (C) | 19.900 |
| 28 | 24 | William Byron (C) | 18.900 |
| 29 | 60 | Ryan Preece (C) | 17.400 |
| 30 | 2 | Austin Cindric (C) | 16.000 |
| 31 | 23 | Bubba Wallace (C) | 15.500 |
| 32 | 77 | Carson Hocevar (C) | 11.700 |
| 33 | 54 | Ty Gibbs (C) | 9.400 |
| 34 | 7 | Daniel Suarez (C) | 8.800 |
| 35 | 19 | Chase Briscoe (C) | 6.500 |
| 36 | 22 | Joey Logano (C) | 6.000 |
| 37 | 9 | Chase Elliott (C) | 5.100 |
| 38 | 20 | Christopher Bell (C) | 3.400 |
| 39 | 12 | Ryan Blaney (C) | 2.900 |
| 40 | 45 | Tyler Reddick (C) | 2.800 |
O’Reilly Auto Parts Series
Tek araçlı sıralama yarışı Cumartesi günü saat 11.00’da (ESPN Unlimited) gerçekleştirilecek.
| POZİSYON | NUMARA | SÜRÜCÜ | METRİK |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Caesar Bacarella | 43.100 |
| 2 | 71 | Leland Honeyman Jr.(i) | 41.900 |
| 3 | 38 | Patrick Emerling(i) | 39.800 |
| 4 | 47 | Carson Ware | 37.300 |
| 5 | 43 | Connor Mosack(i) | 34.800 |
| 6 | 07 | Josh Bilicki | 34.200 |
| 7 | 55 | Joey Gase | 33.600 |
| 8 | 91 | Mason Maggio | 32.200 |
| 9 | 9 | Jake Finch | 31.700 |
| 10 | 53 | Will Rodgers | 31.100 |
| 11 | 44 | Brennan Poole | 30.200 |
| 12 | 0 | Garrett Smithley | 29.200 |
| 13 | 42 | Nick Leitz(i) | 28.500 |
| 14 | 92 | Josh Williams | 27.500 |
| 15 | 28 | Kyle Sieg | 26.200 |
| 16 | 31 | Blaine Perkins | 24.600 |
| 17 | 45 | Lavar Scott | 23.200 |
| 18 | 02 | Ryan Ellis | 22.800 |
| 19 | 48 | Patrick Staropoli | 22.800 |
| 20 | 87 | Lee Pulliam | 22.300 |
| 21 | 39 | Ryan Sieg | 20.600 |
| 22 | 27 | Jeb Burton | 18.400 |
| 23 | 96 | Anthony Alfredo | 16.700 |
| 24 | 32 | Daniel Dye(i) | 15.800 |
| 25 | 24 | Harrison Burton | 15.700 |
| 26 | 51 | Jeremy Clements | 14.700 |
| 27 | 26 | Dean Thompson | 10.300 |
| 28 | 18 | William Sawalich | 9.800 |
| 29 | 00 | Sheldon Creed (C) | 23.600 |
| 30 | 54 | Taylor Gray (C) | 23.500 |
| 31 | 19 | Brent Crews (C) | 16.100 |
| 32 | 21 | Austin Hill (C) | 13.200 |
| 33 | 99 | Parker Retzlaff (C) | 11.000 |
| 34 | 88 | Rajah Caruth (C) | 9.300 |
| 35 | 1 | Carson Kvapil (C) | 8.500 |
| 36 | 20 | Brandon Jones (C) | 7.800 |
| 37 | 8 | Sammy Smith (C) | 5.900 |
| 38 | 17 | Corey Day (C) | 3.700 |
| 39 | 41 | Sam Mayer (C) | 3.200 |
| 40 | 7 | Justin Allgaier (C) | 2.700 |
| 41 | 2 | Jesse Love (C) | 1.000 |
Craftsman Truck Series
Tekli yarış ön eleme yarışı Cuma günü saat 12:30’da ET (FS2) gerçekleştirilecek.
| POZİSYON | NUMARA | SÜRÜCÜ | METRİK |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Norm Benning | 42.800 |
| 2 | 28 | Bryan Dauzat | 42.500 |
| 3 | 95 | Clay Greenfield | 41.300 |
| 4 | 56 | Timmy Hill | 39.800 |
| 5 | 22 | Josh Reaume | 34.700 |
| 6 | 2 | Jason White | 32.300 |
| 7 | 33 | Frankie Muniz | 32.100 |
| 8 | 25 | Tony Stewart | 28.800 |
| 9 | 14 | Mini Tyrrell | 28.700 |
| 10 | 62 | Cory Roper | 28.600 |
| 11 | 76 | Spencer Boyd | 27.100 |
| 12 | 81 | Kris Wright | 26.900 |
| 13 | 15 | Tanner Gray | 26.200 |
| 14 | 4 | Cleetus McFarland (i) | 26.100 |
| 15 | 42 | Conner Jones | 26.100 |
| 16 | 26 | Dawson Sutton | 22.900 |
| 17 | 12 | Brenden Queen | 22.400 |
| 18 | 13 | Cole Butcher | 20.700 |
| 19 | 16 | Justin Haley | 19.700 |
| 20 | 10 | Corey LaJoie | 18.800 |
| 21 | 52 | Stewart Friesen | 18.700 |
| 22 | 44 | Andrés Pérez | 14.400 |
| 23 | 5 | Thomas Annunziata | 7.800 |
| 24 | 98 | Jake Garcia | 7.700 |
| 25 | 99 | Ben Rhodes (C) | 19.200 |
| 26 | 18 | Tyler Ankrum (C) | 14.200 |
| 27 | 45 | Landen Lewis (C) | 14.200 |
| 28 | 77 | Austin Green (i) (C) | 12.200 |
| 29 | 38 | Chandler Smith (C) | 11.400 |
| 30 | 7 | Sammy Smith (C) | 10.400 |
| 31 | 9 | Grant Enfinger (C) | 10.200 |
| 32 | 1 | Corey Heim (C) | 9.100 |
| 33 | 19 | Daniel Hemric (C) | 8.200 |
| 34 | 17 | Gio Ruggiero (C) | 7.400 |
| 35 | 88 | Ty Majeski (C) | 4.300 |
| 36 | 34 | Layne Riggs (C) | 2.700 |
| 37 | 91 | Christian Eckes (C) | 2.600 |
| 38 | 11 | Kaden Honeycutt (C) | 1.000 |
* Yarışa katılmak için gerekli süreyi tutturdu
# seride yepyeni sürücüyü belirtir
(i) sürücü puanlarına katılamayacağını belirtir
(C) Chase sürücüsünü veya katılımcısını belirtir
Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.
Foruma Katıl & Yanıtla ➔
