Gaz6.com — Otomobil ile ruhunuzun bağlandığı yer
29 Ekim 2026 · GAZ6

Ford Racing, 11 Kasım’da Daytona’da düzenlenecek Gaziler Günü Klasik’in sürücü kadrosunu açıkladı

Ford Racing, Çarşamba günü Daytona Uluslararası Pisti yol pistinde düzenlenecek ve NASCAR Cup Series sezonunun bitiminden üç gün sonra 11 Kasım'da…

Yayın:

Ford Racing, Çarşamba günü Daytona Uluslararası Pisti yol pistinde düzenlenecek ve NASCAR Cup Series sezonunun bitiminden üç gün sonra 11 Kasım’da gerçekleştirilecek ilk “Proud to Honor Veterans Day Classic” etkinliğinin tam 12 sürücülü kadrosunu açıkladı.

Orijinal ekipman üreticisi (OEM), etkinliği Haziran ayında NASCAR’s Naval Base Coronado yarış haftası sırasında duyurdu. Etkinlik, yeni kurulan ve GlobalGiving tarafından desteklenen Proud to Honor Fonu aracılığıyla askeri ve eski asker topluluklarını destekleyen altı kâr amacı gütmeyen kuruluşu destekleyecek. Bilet gelirlerinin yarısı ayrıca Blue Star Families kuruluşunu destekleyecek.

NASCAR da dahil olmak üzere çeşitli motor sporları dallarından gelen Ford yarışmacılarını içeren, altı sürücülü iki araçlı takım, altı askeri kolu onurlandıracak ve her Mustang Dark Horse R askeri esintili bir görünüme sahip olacak. Takımlar ve temsil edilen askeri kollar şunlardır:

Gaz6 sitesini Google’da tercih edilen kaynak olarak seç

A.B.D. Ordusu: Brad Keselowski ve Joey Hand
A.B.D. Deniz Piyadeleri:Ryan Blaney ve Ben Hobson
A.B.D. Donanması: Ryan Preece ve Logan Sargeant
A.B.D. Hava Kuvvetleri: Austin Cindric ve Frankie Muniz
A.B.D. Uzay Kuvvetleri: Noah Gragson ve Layne Riggs
A.B.D. Sahil Güvenliği: Joey Logano ve Ty Majeski

“Dayana yol pistinde yarışma fırsatına sahip olmak eğlenceli olacak ve gerçekten motor sporlarının diğer dallarıyla yarışacağız. Orada çok çeşitli sürücüler olacak,” Gragson, ilk doğrulanan yarışmacılardan biri olarak duyurulmasının ardından Eylül ayında bir medya çağrısında söyledi. “Birçok iyi grup ve kuruluş için iyi bir para toplayacağız ve sadece eğleneceğiz. Yayınlanacak, bu gerçekten harika, ancak ayrıca Daytona’daki yarış pistine gitmeye çalışanlar için bu aksiyon dolu bir gün olacak ve gerçekten dört gözle bekliyorum.”

Ekipler, önce 15 dakikalık eleme yarışına çıkacak, ardından ardından IMSA’nın Rolex 24’ü için her yıl kullanılan 12 virajlı, 3,6 millik yol pistinde 30 dakikalık yarışa katılacak. NASCAR, 2020 ve 2021 yıllarında tüm üç ulusal seride puan veren yarışları, ayrıca 2021’de Cup Serisi’nin sezon öncesi Clash yarışını bu pistte düzenledi.

Yarış, USA Network’te saat 20.00’de canlı olarak yayınlanacak ve Fandango üzerinden izlenebilecek. Eğlence bölümleri, Zac Brown Band ve diğer müzik gruplarının konserleriyle öne çıkacak şekilde E! kanalında canlı yayınlanacak.

Etkinliğe ait biletler Ford ve Daytona aracılığıyla burada satın alınabilir. Emekliler ve aktif görevdeki askerler indirim kazanacak, tüm ücretler Ticketmaster üzerinden kaldırılacak.

2026 Martinsville Speedway Chase yarışları için eleme sıralamaları

Ve sonra iki kaldı. 2026 sezonunun son iki yarış haftasına geldik; NASCAR’ın üç ulusal serisi, Mobil 1 isim sponsorluğundaki Chase tripleheader için kısa bir kuzey yolculuğuna çıkıyor. Craftsman Truck Serisi Cuma akşamı, O’Reilly Auto Parts Serisi ise pazar öğleden sonra yarışacak, Cup Serisi ise pazar günü öğle yarışıyla bu haftayı tamamlayacak. Virginia’daki üç yarışın da eleme sıralamalarına bakın.

Cup Serisi
Bireysel araç elemesi, Cumartesi saat 14.05’te (truTV) gerçekleştirilecek.

POZİSYON SAYI SPORCU METRIK
1 42 John Hunter Nemechek 36.300
2 88 Connor Zilisch # 30.800
3 16 AJ Allmendinger 29.200
4 66 Gray Gaulding 27.500
5 35 Riley Herbst 26.900
6 97 Shane van Gisbergen 26.100
7 43 Erik Jones 25.900
8 4 Noah Gragson 23.300
9 6 Brad Keselowski 22.500
10 51 Cody Ware 22.300
11 38 Zane Smith 21.400
12 10 Ty Dillon 20.700
13 33 Austin Hill(i) 19.400
14 3 Austin Dillon 15.500
15 21 Josh Berry 15.300
16 48 Alex Bowman 13.500
17 41 Cole Custer 13.400
18 71 Michael McDowell 13.000
19 34 Todd Gilliland 11.500
20 47 Ricky Stenhouse Jr. 10.500
21 1 Ross Chastain 8.200
22 9 Chase Elliott (C) 28.800
23 12 Ryan Blaney (C) 28.400
24 45 Tyler Reddick (C) 28.000
25 17 Chris Buescher (C) 27.200
26 20 Christopher Bell (C) 25.400
27 22 Joey Logano (C) 25.300
28 19 Chase Briscoe (C) 24.300
29 2 Austin Cindric (C) 21.600
30 23 Bubba Wallace (C) 19.300
31 7 Daniel Suarez (C) 16.800
32 54 Ty Gibbs (C) 14.300
33 60 Ryan Preece (C) 13.600
34 77 Carson Hocevar (C) 7.200
35 11 Denny Hamlin (C) 6.200
36 24 William Byron (C) 4.700
37 5 Kyle Larson (C) 1.000

O’Reilly Auto Parts Serisi
Tek araçlı eleme yarışı, Cuma günü saat 16.05’te (ESPN Unlimited) gerçekleştirilecek.

POZİSYON SAYI SÜRÜCÜ ÖLÇÜT
1 35 Justin Carroll(i) 58.700
2 47 Dawson Cram 40.100
3 38 Patrick Emerling(i) 39.800
4 45 Lavar Scott 38.600
5 02 Ryan Ellis 31.200
6 48 Patrick Staropoli 30.800
7 32 Daniel Dye(i) 29.100
8 53 Carson Ware 28.300
9 28 Kyle Sieg 28.300
10 0 Garrett Smithley 26.700
11 92 Alex Labbe 25.700
12 55 Joey Gase 24.500
13 18 William Sawalich 24.500
14 44 Brennan Poole 23.900
15 24 Harrison Burton 23.400
16 87 Lee Pulliam 22.600
17 07 Josh Bilicki 20.200
18 42 Baltazar Leguizamón 19.800
19 51 Jeremy Clements 18.900
20 91 Mason Maggio 16.500
21 27 Jeb Burton 14.600
22 39 Ryan Sieg 14.300
23 31 Blaine Perkins 12.400
24 96 Anthony Alfredo 11.800
25 26 Dean Thompson 11.000
26 21 Austin Hill (C) 27.200
27 19 Brent Crews (C) 26.200
28 99 Parker Retzlaff (C) 25.300
29 54 Taylor Gray (C) 18.600
30 88 Rajah Caruth (C) 14.900
31 41 Sam Mayer (C) 10.900
32 20 Brandon Jones (C) 9.600
33 17 Corey Day (C) 5.100
34 00 Sheldon Creed (C) 4.700
35 7 Justin Allgaier (C) 3.400
36 1 Carson Kvapil (C) 2.900
37 8 Sammy Smith (C) 2.800
38 2 Jesse Love (C) 2.400

Craftsman Truck Series
Tek kamyonla yapılacak eleme yarışı Cuma günü saat :35’te (ET) (FS2) düzenlenecek.

POZİSYON NUMARA SPORCU METrik
1 69 Tyler Tomassi(i) 43.400
2 90 Justin Carroll 41.600
3 4 Conner Jones 35.100
4 25 Carson Ferguson 31.600
5 81 Kris Wright 31.400
6 10 Corey LaJoie 30.000
7 13 Cole Butcher 28.400
8 44 Andrés Pérez 28.300
9 14 Mini Tyrrell 28.000
10 42 Tyler Reif 26.400
11 52 Stewart Friesen 26.400
12 22 Josh Reaume 25.600
13 98 Jake Garcia 23.000
14 56 Timmy Hill 22.000
15 16 Justin Haley 20.000
16 5 William Sawalich(i) 19.700
17 2 Monty Tipton 18.700
18 33 Frankie Muniz 17.100
19 62 Kasey Kleyn 17.100
20 76 Spencer Boyd 15.600
21 15 Tanner Gray 13.400
22 12 Brenden Queen 11.200
23 19 Daniel Hemric (C) 27.800
24 9 Grant Enfinger (C) 21.000
25 17 Gio Ruggiero (C) 19.900
26 91 Christian Eckes (C) 15.900
27 99 Ben Rhodes (C) 15.800
28 38 Chandler Smith (C) 10.700
29 1 Gavan Boschele (C) 9.700
30 45 Landen Lewis (C) 7.200
31 18 Tyler Ankrum (C) 6.500
32 34 Layne Riggs (C) 6.200
33 88 Ty Majeski (C) 4.300
34 77 Tristan McKee (C) 3.900
35 11 Kaden Honeycutt (C) 3.800
36 7 Sammy Smith (i) (C) 2.800

Geçerli süre içinde yarışmaya katılmak için gereklidir
# seride yeni sürücüyü ifade eder
(i) sürücü puanlarında yarışmaya katılamayacağını belirtir
(C) Chase sürücüsünü veya katılımcıyı ifade eder

İlginizi Çekebilir: Nissan SEMA’da Datsun Restomod ve SCCA Track Z’yi Tanıttı →
Kaynak: Nascar ↗Kaynak yazarı: Staff Report
💬 Topluluk Masası & Tartışma

Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.

Foruma Katıl & Yanıtla ➔
Forumda sor / tartış

Yayınlarda ara

En az 3 karakter yazın.

Konular